California
Dati tecnici
Scoprite i dati tecnici dettagliati nonché le dimensioni esterne e interne complete del California. Al fine di fornirvi una panoramica completa, le dimensioni seguenti sono elencate singolarmente. Scorrete verso il basso per maggiori informazioni sulle dimensioni e le caratteristiche specifiche del California.
California Beach
Dati tecnici
Diesel | Benzina | |
---|---|---|
Consumo di carburante nel ciclo combinato in l/100 km | 6,8 – 6,5 | 9,2 – 8,8 |
Emissioni di CO₂ ciclo combinato in g/km | 180 – 171 | 209 – 200 |
Classe CO₂: | F | G |
Numero di cilindri | 4; in linea | 4; in linea |
Cilindrata in cm3 | 1.968 | 1.984 |
Potenza per numero di giri | 110 kW a 3000 min⁻¹ | 150 kW a 5000 min⁻¹ |
Coppia max. | 360 Nm / 1600 - 2750 1/min | 320 Nm / 1600 - 4300 1/min |
Ossidi d’azoto (NOx) (carburante I) in mg/km | 31,2 | 16,6 |
Particolato (PM) (carburante I) in mg/km | 0,73 | 0,32 |
Idrocarburi non metanici (NMHC)I in mg/km | – | 7,5 |
Metodo di calcolo CO2 | B | B |
Velocità massima in km/h | 188 | 200 |
Consumo di carburante nel ciclo combinato in l/100 km
Diesel
6,8 – 6,5
Benzina
9,2 – 8,8
Emissioni di CO₂ ciclo combinato in g/km
Classe CO₂:
Numero di cilindri
Cilindrata in cm3
Potenza per numero di giri
Coppia max.
Ossidi d’azoto (NOx) (carburante I) in mg/km
Particolato (PM) (carburante I) in mg/km
Idrocarburi non metanici (NMHC)I in mg/km
Metodo di calcolo CO2
Velocità massima in km/h
Pesi
Diesel | Benzina | |
---|---|---|
Peso complessivo ammissibile in kg | 2.850 | 2.850 |
Peso a vuoto con conducente in kg | 2.215,91 | 2.182,27 |
Peso effettivo sull’asse anteriore in kg | 1.173,04 | 1.140,54 |
Peso effettivo sull’asse posteriore in kg | 967,87 | 966,74 |
Peso rimorchiabile complessivo ammissibile in kg | 4.850 | 4.850 |
Carico ammissibile sull’asse anteriore in kg | 1.510 | 1.510 |
Carico ammissibile sull’asse posteriore in kg | 1.450 | 1.450 |
Carico rimorchiabile ammissibile frenato con pendenza del 12% in kg | 2.000 | 2.000 |
Carico rimorchiabile ammissibile non frenato in kg | 750 | 750 |
Carico d’appoggio in kg | 80 | 80 |
Peso complessivo ammissibile in kg
Diesel
2.850
Benzina
2.850
Peso a vuoto con conducente in kg
Peso effettivo sull’asse anteriore in kg
Peso effettivo sull’asse posteriore in kg
Peso rimorchiabile complessivo ammissibile in kg
Carico ammissibile sull’asse anteriore in kg
Carico ammissibile sull’asse posteriore in kg
Carico rimorchiabile ammissibile frenato con pendenza del 12% in kg
Carico rimorchiabile ammissibile non frenato in kg
Carico d’appoggio in kg
Dimensioni degli esterni
Diesel | Benzina | |
---|---|---|
Lunghezza in mm | 5.173 | 5.173 |
Larghezza senza retrovisori esterni in mm | 1.941 | 1.941 |
Altezza in mm | 1.972 | 1.972 |
Altezza del veicolo con portellone aperto in mm | 2.127 | 2.127 |
Passo in mm | 3.124 | 3.124 |
Diametro di sterzata in mm | 12,1 | 12,1 |
Lunghezza in mm
Diesel
5.173
Benzina
5.173
Larghezza senza retrovisori esterni in mm
Altezza in mm
Altezza del veicolo con portellone aperto in mm
Passo in mm
Diametro di sterzata in mm
Dimensioni degli interni
Diesel | Benzina | |
---|---|---|
Lunghezza del piano di carico dietro alla 1a fila di sedili in mm | 2.426 | 2.426 |
Lunghezza del piano di carico dietro alla 2a fila di sedili in mm | 1.445 | 1.445 |
Spazio effettivo per la testa, 1a fila di sedili in mm | 1.039 | 1.039 |
Spazio effettivo per la testa, 2a fila di sedili in mm | 995 | 995 |
Link aggiuntivi |
Lunghezza del piano di carico dietro alla 1a fila di sedili in mm
Diesel
2.426
Benzina
2.426
Lunghezza del piano di carico dietro alla 2a fila di sedili in mm
Spazio effettivo per la testa, 1a fila di sedili in mm
Spazio effettivo per la testa, 2a fila di sedili in mm
Link aggiuntivi
California Beach Tour
Dati tecnici
Diesel | Benzina | |
---|---|---|
Consumo di carburante nel ciclo combinato in l/100 km | 6,9 – 6,6 | 9,3 – 8,9 |
Emissioni di CO₂ ciclo combinato in g/km | 181 – 172 | 211 – 202 |
Classe CO₂: | F | G |
Numero di cilindri | 4; in linea | 4; in linea |
Cilindrata in cm3 | 1.968 | 1.984 |
Potenza per numero di giri | 110 kW a 3000 min⁻¹ | 150 kW a 5000 min⁻¹ |
Coppia max. | 360 Nm / 1600 - 2750 1/min | 320 Nm / 1600 - 4300 1/min |
Ossidi d’azoto (NOx) (carburante I) in mg/km | 31,2 | 16,6 |
Particolato (PM) (carburante I) in mg/km | 0,73 | 0,32 |
Idrocarburi non metanici (NMHC)I in mg/km | – | 7,5 |
Metodo di calcolo CO2 | B | B |
Velocità massima in km/h | 188 | 200 |
Consumo di carburante nel ciclo combinato in l/100 km
Diesel
6,9 – 6,6
Benzina
9,3 – 8,9
Emissioni di CO₂ ciclo combinato in g/km
Classe CO₂:
Numero di cilindri
Cilindrata in cm3
Potenza per numero di giri
Coppia max.
Ossidi d’azoto (NOx) (carburante I) in mg/km
Particolato (PM) (carburante I) in mg/km
Idrocarburi non metanici (NMHC)I in mg/km
Metodo di calcolo CO2
Velocità massima in km/h
Pesi
Diesel | Benzina | |
---|---|---|
Peso complessivo ammissibile in kg | 2.850 | 2.850 |
Peso a vuoto con conducente in kg | 2289,64 | 2256,01 |
Peso effettivo sull’asse anteriore in kg | 1203,59 | 1171,09 |
Peso effettivo sull’asse posteriore in kg | 1011,05 | 1009,91 |
Peso rimorchiabile complessivo ammissibile in kg | 4.850 | 4.850 |
Carico ammissibile sull’asse anteriore in kg | 1.510 | 1.510 |
Carico ammissibile sull’asse posteriore in kg | 1.450 | 1.450 |
Carico rimorchiabile ammissibile frenato con pendenza del 12% in kg | 2.000 | 2.000 |
Carico rimorchiabile ammissibile non frenato in kg | 750 | 750 |
Carico d’appoggio in kg | 80 | 80 |
Peso complessivo ammissibile in kg
Diesel
2.850
Benzina
2.850
Peso a vuoto con conducente in kg
Peso effettivo sull’asse anteriore in kg
Peso effettivo sull’asse posteriore in kg
Peso rimorchiabile complessivo ammissibile in kg
Carico ammissibile sull’asse anteriore in kg
Carico ammissibile sull’asse posteriore in kg
Carico rimorchiabile ammissibile frenato con pendenza del 12% in kg
Carico rimorchiabile ammissibile non frenato in kg
Carico d’appoggio in kg
Dimensioni degli esterni
Diesel | Benzina | |
---|---|---|
Lunghezza in mm | 5.173 | 5.173 |
Larghezza senza retrovisori esterni in mm | 1.941 | 1.941 |
Altezza in mm | 1.972 | 1.972 |
Altezza del veicolo con portellone aperto in mm | 2.127 | 2.127 |
Passo in mm | 3.124 | 3.124 |
Diametro di sterzata in mm | 12,1 | 12,1 |
Lunghezza in mm
Diesel
5.173
Benzina
5.173
Larghezza senza retrovisori esterni in mm
Altezza in mm
Altezza del veicolo con portellone aperto in mm
Passo in mm
Diametro di sterzata in mm
Dimensioni degli interni
Diesel | Benzina | |
---|---|---|
Lunghezza del piano di carico dietro alla 1a fila di sedili in mm | 2.426 | 2.426 |
Lunghezza del piano di carico dietro alla 2a fila di sedili in mm | 1.445 | 1.445 |
Spazio effettivo per la testa, 1a fila di sedili in mm | 1.039 | 1.039 |
Spazio effettivo per la testa, 2a fila di sedili in mm | 995 | 995 |
Espace effectif au-dessus de la tête, 3e rangée de sièges en mm | 975 | 975 |
Link aggiuntivi |
Lunghezza del piano di carico dietro alla 1a fila di sedili in mm
Diesel
2.426
Benzina
2.426
Lunghezza del piano di carico dietro alla 2a fila di sedili in mm
Spazio effettivo per la testa, 1a fila di sedili in mm
Spazio effettivo per la testa, 2a fila di sedili in mm
Espace effectif au-dessus de la tête, 3e rangée de sièges en mm
Link aggiuntivi
California Beach Camper
Dati tecnici
Diesel | Benzina | |
---|---|---|
Consumo di carburante nel ciclo combinato in l/100 km | 6,9 – 6,6 | 9,3 – 8,9 |
Emissioni di CO₂ ciclo combinato in g/km | 181 – 173 | 211 – 203 |
Classe CO₂: | F | G |
Numero di cilindri | 4; in linea | 4; in linea |
Cilindrata in cm3 | 1.968 | 1.984 |
Potenza per numero di giri | 110 kW a 3000 min⁻¹ | 150 kW a 5000 min⁻¹ |
Coppia max. | 360 Nm / 1600 - 2750 1/min | 320 Nm / 1600 - 4300 1/min |
Ossidi d’azoto (NOx) (carburante I) in mg/km | 31,2 | 16,6 |
Particolato (PM) (carburante I) in mg/km | 0,73 | 0,32 |
Idrocarburi non metanici (NMHC)I in mg/km | – | 7,5 |
Metodo di calcolo CO2 | B | B |
Velocità massima in km/h | 188 | 200 |
Consumo di carburante nel ciclo combinato in l/100 km
Diesel
6,9 – 6,6
Benzina
9,3 – 8,9
Emissioni di CO₂ ciclo combinato in g/km
Classe CO₂:
Numero di cilindri
Cilindrata in cm3
Potenza per numero di giri
Coppia max.
Ossidi d’azoto (NOx) (carburante I) in mg/km
Particolato (PM) (carburante I) in mg/km
Idrocarburi non metanici (NMHC)I in mg/km
Metodo di calcolo CO2
Velocità massima in km/h
Pesi
Diesel | Benzina | |
---|---|---|
Peso complessivo ammissibile in kg | 2.850 | 2.850 |
Peso a vuoto con conducente in kg | 2318,67 | 2285.03 |
Peso effettivo sull’asse anteriore in kg | 1201,00 | 1168,50 |
Peso effettivo sull’asse posteriore in kg | 1042,67 | 1041,54 |
Peso rimorchiabile complessivo ammissibile in kg | 4.850 | 4.850 |
Carico ammissibile sull’asse anteriore in kg | 1.510 | 1.510 |
Carico ammissibile sull’asse posteriore in kg | 1.450 | 1.450 |
Carico rimorchiabile ammissibile frenato con pendenza del 12% in kg | 2.000 | 2.000 |
Carico rimorchiabile ammissibile non frenato in kg | 750 | 750 |
Carico d’appoggio in kg | 80 | 80 |
Peso complessivo ammissibile in kg
Diesel
2.850
Benzina
2.850
Peso a vuoto con conducente in kg
Peso effettivo sull’asse anteriore in kg
Peso effettivo sull’asse posteriore in kg
Peso rimorchiabile complessivo ammissibile in kg
Carico ammissibile sull’asse anteriore in kg
Carico ammissibile sull’asse posteriore in kg
Carico rimorchiabile ammissibile frenato con pendenza del 12% in kg
Carico rimorchiabile ammissibile non frenato in kg
Carico d’appoggio in kg
Dimensioni degli esterni
Diesel | Benzina | |
---|---|---|
Lunghezza in mm | 5.173 | 5.173 |
Larghezza senza retrovisori esterni in mm | 1.941 | 1.941 |
Altezza in mm | 1.972 | 1.972 |
Altezza del veicolo con portellone aperto in mm | 2.127 | 2.127 |
Passo in mm | 3.124 | 3.124 |
Diametro di sterzata in mm | 12,1 | 12,1 |
Lunghezza in mm
Diesel
5.173
Benzina
5.173
Larghezza senza retrovisori esterni in mm
Altezza in mm
Altezza del veicolo con portellone aperto in mm
Passo in mm
Diametro di sterzata in mm
Dimensioni degli interni
Diesel | Benzina | |
---|---|---|
Lunghezza del piano di carico dietro alla 1a fila di sedili in mm | 2.426 | 2.426 |
Lunghezza del piano di carico dietro alla 2a fila di sedili in mm | 1.445 | 1.445 |
Spazio effettivo per la testa, 1a fila di sedili in mm | 1.039 | 1.039 |
Spazio effettivo per la testa, 2a fila di sedili in mm | 995 | 995 |
Espace effectif au-dessus de la tête, 3e rangée de sièges en mm | 975 | 975 |
Link aggiuntivi |
Lunghezza del piano di carico dietro alla 1a fila di sedili in mm
Diesel
2.426
Benzina
2.426
Lunghezza del piano di carico dietro alla 2a fila di sedili in mm
Spazio effettivo per la testa, 1a fila di sedili in mm
Spazio effettivo per la testa, 2a fila di sedili in mm
Espace effectif au-dessus de la tête, 3e rangée de sièges en mm
Link aggiuntivi
California Ocean
Dati tecnici
Diesel | Benzina | |
---|---|---|
Consumo di carburante nel ciclo combinato in l/100 km | 6,9 – 6,7 | 9,4 – 9,0 |
Emissioni di CO₂ ciclo combinato in g/km | 182 – 176 | 213 – 206 |
Classe CO₂: | F | G |
Numero di cilindri | 4; in linea | 4; in linea |
Cilindrata in cm3 | 1.968 | 1.984 |
Potenza per numero di giri | 110 kW a 3000 min⁻¹ | 150 kW a 5000 min⁻¹ |
Coppia max. | 360 Nm / 1600 - 2750 1/min | 320 Nm / 1600 - 4300 1/min |
Ossidi d’azoto (NOx) (carburante I) in mg/km | 31,2 | 16,6 |
Particolato (PM) (carburante I) in mg/km | 0,73 | 0,32 |
Idrocarburi non metanici (NMHC)I in mg/km | – | 7,5 |
Metodo di calcolo CO2 | B | B |
Velocità massima in km/h | 188 | 200 |
Consumo di carburante nel ciclo combinato in l/100 km
Diesel
6,9 – 6,7
Benzina
9,4 – 9,0
Emissioni di CO₂ ciclo combinato in g/km
Classe CO₂:
Numero di cilindri
Cilindrata in cm3
Potenza per numero di giri
Coppia max.
Ossidi d’azoto (NOx) (carburante I) in mg/km
Particolato (PM) (carburante I) in mg/km
Idrocarburi non metanici (NMHC)I in mg/km
Metodo di calcolo CO2
Velocità massima in km/h
Pesi
Diesel | Benzina | |
---|---|---|
Peso complessivo ammissibile in kg | 2.850 | 2.850 |
Peso a vuoto con conducente in kg | 2386,04 | 2351,58 |
Peso effettivo sull’asse anteriore in kg | 1209,24 | 1177,56 |
Peso effettivo sull’asse posteriore in kg | 1101,80 | 1099,01 |
Peso rimorchiabile complessivo ammissibile in kg | 4.850 | 4.850 |
Carico ammissibile sull’asse anteriore in kg | 1.510 | 1.510 |
Carico ammissibile sull’asse posteriore in kg | 1.450 | 1.450 |
Carico rimorchiabile ammissibile frenato con pendenza del 12% in kg | 2.000 | 2.000 |
Carico rimorchiabile ammissibile non frenato in kg | 750 | 750 |
Carico d’appoggio in kg | 80 | 80 |
Peso complessivo ammissibile in kg
Diesel
2.850
Benzina
2.850
Peso a vuoto con conducente in kg
Peso effettivo sull’asse anteriore in kg
Peso effettivo sull’asse posteriore in kg
Peso rimorchiabile complessivo ammissibile in kg
Carico ammissibile sull’asse anteriore in kg
Carico ammissibile sull’asse posteriore in kg
Carico rimorchiabile ammissibile frenato con pendenza del 12% in kg
Carico rimorchiabile ammissibile non frenato in kg
Carico d’appoggio in kg
Dimensioni degli esterni
Diesel | Benzina | |
---|---|---|
Lunghezza in mm | 5.173 | 5.173 |
Larghezza senza retrovisori esterni in mm | 1.941 | 1.941 |
Altezza in mm | 1.972 | 1.972 |
Altezza del veicolo con portellone aperto in mm | 2.127 | 2.127 |
Passo in mm | 3.124 | 3.124 |
Diametro di sterzata in mm | 12,1 | 12,1 |
Lunghezza in mm
Diesel
5.173
Benzina
5.173
Larghezza senza retrovisori esterni in mm
Altezza in mm
Altezza del veicolo con portellone aperto in mm
Passo in mm
Diametro di sterzata in mm
Dimensioni degli interni
Diesel | Benzina | |
---|---|---|
Lunghezza del piano di carico dietro alla 1a fila di sedili in mm | 2.426 | 2.426 |
Lunghezza del piano di carico dietro alla 2a fila di sedili in mm | 1.445 | 1.445 |
Spazio effettivo per la testa, 1a fila di sedili in mm | 1.039 | 1.039 |
Spazio effettivo per la testa, 2a fila di sedili in mm | 995 | 995 |
Espace effectif au-dessus de la tête, 3e rangée de sièges en mm | 975 | 975 |
Link aggiuntivi |
Lunghezza del piano di carico dietro alla 1a fila di sedili in mm
Diesel
2.426
Benzina
2.426
Lunghezza del piano di carico dietro alla 2a fila di sedili in mm
Spazio effettivo per la testa, 1a fila di sedili in mm
Spazio effettivo per la testa, 2a fila di sedili in mm
Espace effectif au-dessus de la tête, 3e rangée de sièges en mm
Link aggiuntivi
I dati tecnici elencati sono a scopo informativo generale e non hanno alcuna pretesa di completezza o correttezza. Con riserva di modifiche ed errori. Per le informazioni vincolanti rivolgersi al proprio partner Volkswagen Veicoli Commerciali.
Stato: febbraio 2025