California
Caractéristiques techniques
Découvrez les caractéristiques techniques détaillées et les dimensions extérieures et intérieures du California. Afin de vous donner une vue d’ensemble complète, les dimensions suivantes sont indiquées individuellement. Faites défiler vers le bas pour en savoir plus sur les dimensions et caractéristiques spécifiques du California.
California Beach
Caractéristiques techniques
1-2/2
Diesel | Essence | |
|---|---|---|
Consommation de carburant (en cycle mixte) en l/100 km | 6,8 – 6,5 | 9,2 – 8,8 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 180 – 171 | 209 – 200 |
Classe de CO₂: | F | G |
Nombre de cylindres | 4; en série | 4; en série |
Cylindrée en cm3 | 1.968 | 1.984 |
Puissance par vitesse de rotation | 110 kW à 3000 min⁻¹ | 150 kW à 5000 min⁻¹ |
Couple max. | 360 Nm / 1600 - 2750 1/min | 320 Nm / 1600 - 4300 1/min |
Émissions d’oxyde d’azote (NOx) (carburant I) en mg/km | 31,2 | 16,6 |
Émissions de particules (PM) (carburant I) en mg/km | 0,73 | 0,32 |
Émissions d’hydrocarbures non méthaniques (NMHC)I en mg/km | – | 7,5 |
Méthode de calcul du CO2 | B | B |
Vitesse de pointe en km/h | 188 | 200 |
Poids
1-2/2
Diesel | Essence | |
|---|---|---|
Poids total autorisé en kg | 2.850 | 2.850 |
Poids à vide avec conducteur en kg | 2.215,91 | 2.182,27 |
Poids effectif sur l’essieu avant en kg | 1.173,04 | 1.140,54 |
Poids réel sur l’essieu arrière en kg | 967,87 | 966,74 |
Poids total roulant autorisé en kg | 4.850 | 4.850 |
Charge d’essieu avant autorisée en kg | 1.510 | 1.510 |
Charge d’essieu arrière autorisée en kg | 1.450 | 1.450 |
Charge tractée autorisée, freinée à 12% en kg | 2.000 | 2.000 |
Charge tractée autorisée non freinée, en kg | 750 | 750 |
Charge d’appui en kg | 80 | 80 |
Dimensions extérieures
1-2/2
Diesel | Essence | |
|---|---|---|
Longueur en mm | 5.173 | 5.173 |
Largeur sans rétroviseurs extérieurs en mm | 1.941 | 1.941 |
Hauteur en mm | 1.972 | 1.972 |
Hauteur du véhicule lorsque le hayon est ouvert en mm | 2.127 | 2.127 |
Empattement en mm | 3.124 | 3.124 |
Rayon de braquage en mm | 12,1 | 12,1 |
Dimensions intérieures
1-2/2
Diesel | Essence | |
|---|---|---|
Longueur du plancher de chargement à l’arrière de la 1re rangée de sièges en mm | 2.426 | 2.426 |
Longueur du plancher de chargement à l’arrière de la 2e rangée de sièges en mm | 1.445 | 1.445 |
Espace effectif au-dessus de la tête, 1re rangée de sièges en mm | 1.039 | 1.039 |
Espace effectif au-dessus de la tête, 2e rangée de sièges en mm | 995 | 995 |
Liens complémentaires |
California Beach Tour
Caractéristiques techniques
1-2/2
Diesel | Essence | |
|---|---|---|
Consommation de carburant (en cycle mixte) en l/100 km | 6,9 – 6,6 | 9,3 – 8,9 |
Émissions de CO2 (en cycle mixte) en g/km | 181 – 172 | 211–202 |
Classe de CO₂: | F | G |
Nombre de cylindres | 4; en série | 4; en série |
Cylindrée en cm3 | 1.968 | 1.984 |
Puissance par vitesse de rotation | 110 kW à 3000 min⁻¹ | 150 kW à 5000 min⁻¹ |
Couple max. | 360 Nm / 1600 - 2750 1/min | 320 Nm / 1600 - 4300 1/min |
Émissions d’oxyde d’azote (NOx) (carburant I) en mg/km | 31,2 | 16,6 |
Émissions de particules (PM) (carburant I) en mg/km | 0,73 | 0,32 |
Émissions d’hydrocarbures non méthaniques (NMHC)I en mg/km | – | 7,5 |
Méthode de calcul du CO2 | B | B |
Vitesse de pointe en km/h | 188 | 200 |
Poids
1-2/2
Diesel | Essence | |
|---|---|---|
Poids total autorisé en kg | 2.850 | 2.850 |
Poids à vide avec conducteur en kg | 2.289,64 | 2.256,01 |
Poids effectif sur l’essieu avant en kg | 1.203,59 | 1.171,09 |
Poids réel sur l’essieu arrière en kg | 1.011,05 | 1.009,91 |
Poids total roulant autorisé en kg | 4.850 | 4.850 |
Charge d’essieu avant autorisée en kg | 1.510 | 1.510 |
Charge d’essieu arrière autorisée en kg | 1.450 | 1.450 |
Charge tractée autorisée, freinée à 12% en kg | 2.000 | 2.000 |
Charge tractée autorisée non freinée, en kg | 750 | 750 |
Charge d’appui en kg | 80 | 80 |
Dimensions extérieures
1-2/2
Diesel | Essence | |
|---|---|---|
Longueur en mm | 5.173 | 5.173 |
Largeur sans rétroviseurs extérieurs en mm | 1.941 | 1.941 |
Hauteur en mm | 1.972 | 1.972 |
Hauteur du véhicule lorsque le hayon est ouvert en mm | 2.127 | 2.127 |
Empattement en mm | 3.124 | 3.124 |
Rayon de braquage en mm | 12,1 | 12,1 |
Dimensions intérieures
1-2/2
Diesel | Essence | |
|---|---|---|
Longueur du plancher de chargement à l’arrière de la 1re rangée de sièges en mm | 2.426 | 2.426 |
Longueur du plancher de chargement à l’arrière de la 2e rangée de sièges en mm | 1.445 | 1.445 |
Espace effectif au-dessus de la tête, 1re rangée de sièges en mm | 1.039 | 1.039 |
Espace effectif au-dessus de la tête, 2e rangée de sièges en mm | 995 | 995 |
Espace effectif au-dessus de la tête, 3e rangée de sièges en mm | 975 | 975 |
Liens complémentaires |
California Beach Camper
Caractéristiques techniques
1-2/2
Diesel | Essence | |
|---|---|---|
Consommation de carburant (en cycle mixte) en l/100 km | 6,9 – 6,6 | 9,3 – 8,9 |
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km | 181 – 173 | 211–203 |
Classe de CO₂: | F | G |
Nombre de cylindres | 4; en série | 4; en série |
Cylindrée en cm3 | 1.968 | 1.984 |
Puissance par vitesse de rotation | 110 kW à 3000 min⁻¹ | 150 kW à 5000 min⁻¹ |
Couple max. | 360 Nm / 1600 - 2750 1/min | 320 Nm / 1600 - 4300 1/min |
Émissions d’oxyde d’azote (NOx) (carburant I) en mg/km | 31,2 | 16,6 |
Émissions de particules (PM) (carburant I) en mg/km | 0,73 | 0,32 |
Émissions d’hydrocarbures non méthaniques (NMHC)I en mg/km | – | 7,5 |
Méthode de calcul du CO2 | B | B |
Vitesse de pointe en km/h | 188 | 200 |
Poids
1-2/2
Diesel | Essence | |
|---|---|---|
Poids total autorisé en kg | 2.850 | 2.850 |
Poids à vide avec conducteur en kg | 2.318,67 | 2.285,03 |
Poids effectif sur l’essieu avant en kg | 1.201 | 1.168,50 |
Poids réel sur l’essieu arrière en kg | 1.042,67 | 1.041,54 |
Poids total roulant autorisé en kg | 4.850 | 4.850 |
Charge d’essieu avant autorisée en kg | 1.510 | 1.510 |
Charge d’essieu arrière autorisée en kg | 1.450 | 1.450 |
Charge tractée autorisée, freinée à 12% en kg | 2.000 | 2.000 |
Charge tractée autorisée non freinée, en kg | 750 | 750 |
Charge d’appui en kg | 80 | 80 |
Dimensions extérieures
1-2/2
Diesel | Essence | |
|---|---|---|
Longueur en mm | 5.173 | 5.173 |
Largeur sans rétroviseurs extérieurs en mm | 1.941 | 1.941 |
Hauteur en mm | 1.972 | 1.972 |
Hauteur du véhicule lorsque le hayon est ouvert en mm | 2.127 | 2.127 |
Empattement en mm | 3.124 | 3.124 |
Rayon de braquage en mm | 12,1 | 12,1 |
Dimensions intérieures
1-2/2
Diesel | Essence | |
|---|---|---|
Longueur du plancher de chargement à l’arrière de la 1re rangée de sièges en mm | 2.426 | 2.426 |
Longueur du plancher de chargement à l’arrière de la 2e rangée de sièges en mm | 1.445 | 1.445 |
Espace effectif au-dessus de la tête, 1re rangée de sièges en mm | 1.039 | 1.039 |
Espace effectif au-dessus de la tête, 2e rangée de sièges en mm | 995 | 995 |
Espace effectif au-dessus de la tête, 3e rangée de sièges en mm | 975 | 975 |
Liens complémentaires |
California Ocean
Caractéristiques techniques
1-2/2
Diesel | Essence | |
|---|---|---|
Consommation de carburant (en cycle mixte) en l/100 km | 6,9 – 6,7 | 9,4 – 9,0 |
Émissions de CO2 (en cycle mixte) en g/km | 182 – 176 | 213–206 |
Classe de CO₂: | G | G |
Nombre de cylindres | 4; en série | 4; en série |
Cylindrée en cm3 | 1.968 | 1.984 |
Puissance par vitesse de rotation | 110 kW à 3000 min⁻¹ | 150 kW à 5000 min⁻¹ |
Couple max. | 360 Nm / 1600 - 2750 1/min | 320 Nm / 1600 - 4300 1/min |
Émissions d’oxyde d’azote (NOx) (carburant I) en mg/km | 31,2 | 16,6 |
Émissions de particules (PM) (carburant I) en mg/km | 0,73 | 0,32 |
Émissions d’hydrocarbures non méthaniques (NMHC)I en mg/km | – | 7,5 |
Méthode de calcul du CO2 | B | B |
Vitesse de pointe en km/h | 188 | 200 |
Poids
1-2/2
Diesel | Essence | |
|---|---|---|
Poids total autorisé en kg | 2.850 | 2.850 |
Poids à vide avec conducteur en kg | 2.386,04 | 2.351,58 |
Poids effectif sur l’essieu avant en kg | 1.209,24 | 1.177,56 |
Poids réel sur l’essieu arrière en kg | 1.101,80 | 1.099,01 |
Poids total roulant autorisé en kg | 4.850 | 4.850 |
Charge d’essieu avant autorisée en kg | 1.510 | 1.510 |
Charge d’essieu arrière autorisée en kg | 1.450 | 1.450 |
Charge tractée autorisée, freinée à 12% en kg | 2.000 | 2.000 |
Charge tractée autorisée non freinée, en kg | 750 | 750 |
Charge d’appui en kg | 80 | 80 |
Dimensions extérieures
1-2/2
Diesel | Essence | |
|---|---|---|
Longueur en mm | 5.173 | 5.173 |
Largeur sans rétroviseurs extérieurs en mm | 1.941 | 1.941 |
Hauteur en mm | 1.972 | 1.972 |
Hauteur du véhicule lorsque le hayon est ouvert en mm | 2.127 | 2.127 |
Empattement en mm | 3.124 | 3.124 |
Rayon de braquage en mm | 12,1 | 12,1 |
Dimensions intérieures
1-2/2
Diesel | Essence | |
|---|---|---|
Longueur du plancher de chargement à l’arrière de la 1re rangée de sièges en mm | 2.426 | 2.426 |
Longueur du plancher de chargement à l’arrière de la 2e rangée de sièges en mm | 1.445 | 1.445 |
Espace effectif au-dessus de la tête, 1re rangée de sièges en mm | 1.039 | 1.039 |
Espace effectif au-dessus de la tête, 2e rangée de sièges en mm | 995 | 995 |
Espace effectif au-dessus de la tête, 3e rangée de sièges en mm | 975 | 975 |
Liens complémentaires |
Les données techniques indiquées sont fournies à titre d’information générale et ne prétendent pas à leur exhaustivité ou à leur exactitude. Sous réserve de modifications et d’erreurs. Pour des informations contraignantes, veuillez vous adresser à votre partenaire Volkswagen Véhicules Utilitaires.
Version: février 2025